| ประเภท | เพชรสังเคราะห์ |
| การใช้งาน | เครื่องจักรและเครื่องมือตัด |
| ขนาดของเมล็ดบด | 1-8 มิลลิเมตร |
| รูปทรง | เกือบสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม กลม |
| ความอดทน | ความหนา ± 0.05mm |
| การเรียนรู้ | 100 |
| สถานที่เกิด | ฮุนันจีน |
| ความคิด | 0.3-2.0 มิลลิเมตร |
| ความสามารถในการนําความร้อน | 1500-2200W/cm.k |
| ความแข็ง | 90GPa-130GPa |
| วัตถุการประมวลผล |
ทอง,เงิน,ทองแดง,เหล็กเหล็กเหล็ก และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก |


